
Spar- und Kreditbank eG, Hammah
2010 | ||
Bilanzsumme | 105.256 | TEUR |
Kundeneinlagen | 69.041 | TEUR |
Forderungen an Kunden | 69.193 | TEUR |
Jahresüberschuss | 413 | TEUR |
Kunden | 8.620 | |
Konten | 18.355 | |
Mitglieder | 1.410 | |
Geschäftsstellen | 6 |
Der Jahresabschluss 2010 und der Lagebericht 2010 kann während der Schalteröffnungszeiten in unserer Hauptstelle Hammah eingesehen werden.
Zahlen und Fakten auf einen Blick
Wichtige Daten
- BLZ: 200 698 00
- BIC CODE:
GENO DEF 1 HAA




