
Spar- und Kreditbank eG, Hammah
2009 | ||
Bilanzsumme | 102.358 | TEUR |
Kundeneinlagen | 68.191 | TEUR |
Forderungen an Kunden | 69.526 | TEUR |
Jahresüberschuss | 397 | TEUR |
Kunden | 8.598 | |
Konten | 18.409 | |
Mitglieder | 1.455 | |
Geschäftsstellen | 6 |
Der Jahresabschluss 2009 und der Lagebericht 2009 kann während der Schalteröffnungszeiten in unserer Hauptstelle Hammah eingesehen werden.
Zahlen und Fakten auf einen Blick

Angebote & Aktuelles
Wichtige Daten
- BLZ: 200 698 00
- BIC CODE:
GENO DEF 1 HAA

